Trouvez votre appartement chez ARCANE
18 appartements neufs de 3 et 4 pièces
Les logements proposent des configurations variées, des espaces de vie ouverts et une orientation sud-est ou sud-ouest.
Chaque appartement se prolonge vers l’extérieur.
Des équipements qui simplifient le quotidien
- Cuisine entièrement équipée
- Électroménager Miele
- Lave-linge et sèche-linge privatifs
- Stores électriques
- Baignoire et/ou douche selon le logement
- Parking souterrain en option
Sélectionnez votre logement
Consultez directement la surface, le loyer et le plan de chaque appartement.
Louer en 3 étapes
01 — Choisissez votre appartement
Consultez les logements disponibles et sélectionnez celui qui vous correspond.
02 — Préparez votre dossier
Réunissez les documents nécessaires à l’étude de votre candidature.
03 — Déposez votre candidature
Transmettez votre dossier pour le logement choisi.
Sélectionnez un bâtiment puis choisissez un appartement pour consulter son plan, ses informations détaillées et déposer votre candidature.
appartements
| Etage | Typologie | N° d'appartement | Surface locative m² ( +50% balcon) | Loyer hors charges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 3 | 3.0 pces | 3.10 | 62.2 m2 | ||||
| Niveau 3 | 4.0 pces | 3.20 | 76.9 m2 | CHF 3'660 | |||
| Niveau 3 | 4.0 pces | 3.30 | 78.7 m2 | CHF 3'670 | |||
| Niveau 3 | 4.0 pces | 3.40 | 72.5 m2 | CHF 3'550 | |||
| Niveau 3 | 3.0 pces | 3.50 | 67.7 m2 | CHF 3'280 | |||
| Niveau 3 | 3.0 pces | 3.60 | 61.9 m2 | CHF 3'210 | |||
| Niveau 2 | 3.0 pces | 2.10 | 62.2 m2 | CHF 3'250 | |||
| Niveau 2 | 4.0 pces | 2.20 | 76.9 m2 | CHF 3'580 | |||
| Niveau 2 | 4.0 pces | 2.30 | 78.7 m2 | CHF 3'590 | |||
| Niveau 2 | 4.0 pces | 2.40 | 72.5 m2 | CHF 3'480 | |||
| Niveau 2 | 3.0 pces | 2.50 | 67.7 m2 | CHF 3'210 | |||
| Niveau 2 | 3.0 pces | 2.60 | 61.9 m2 | CHF 3'150 | |||
| Niveau 1 | 3.0 pces | 1.10 | 62.2 m2 | CHF 3'160 | |||
| Niveau 1 | 4.0 pces | 1.20 | 76.9 m2 | CHF 3'510 | |||
| Niveau 1 | 4.0 pces | 1.30 | 78.7 m2 | CHF 3'540 | |||
| Niveau 1 | 4.0 pces | 1.40 | 72.5 m2 | CHF 3'410 | |||
| Niveau 1 | 3.0 pces | 1.50 | 67.7 m2 | CHF 3'120 | |||
| Niveau 1 | 3.0 pces | 1.60 | 61.9 m2 | CHF 3'060 | |||
